Le duel très attendu du 12 septembre 2026 opposera David Martinez à Dan Ige lors de l’UFC Fight Night à...
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Défaite | Rongzhu | 27-6 | Road to UFC Macau | 28 mai 2026 |
| Défaite | Tom Nolan | 6-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 18 mai 2024 |
| Défaite | Jordan Leavitt | 10-2 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 25 février 2023 |
| Victoire | Jacob Rosales | 13-6 | Contender Series 2021 Las Vegas, Nevada | 21 septembre 2021 |
| Victoire | Luis Luna | 15-7 | Combate 51: Tito vs. Alberto Hidalgo, Texas | 7 décembre 2019 |
| Victoire | Nico Echeverry | 7-2 | Fury FC 36 Robstown, Texas | 30 août 2019 |
| Victoire | Gleidson Cutis | 7-4 | Fury FC 30 San Antonio, Texas | 3 mars 2019 |
| Victoire | Manny Muro | 9-4 | STFC 46 McAllen, Texas | 18 mai 2018 |
| Victoire | Raymond Banda | 6-0 | STFC 44: Martinez vs Banda McAllen, Texas | 3 novembre 2017 |
| Victoire | Jose Cabral | 2-4 | STFC 41 McAllen, Texas | 3 février 2017 |
| Défaite | Erick Gonzalez | 4-1 | Combate 6 Los Angeles, California | 25 avril 2016 |
| Victoire | Rocky Long | 21-35-1 | STFC 38: Martinez vs. Aguilar McAllen, Texas | 5 février 2016 |
| Victoire | James King | 15-16 | STFC 36: Ultimate Rumble Edinburg, Texas | 15 août 2015 |
| Défaite | Luke Flores | 3-0 | STFC 33: Domination McAllen, Texas | 27 février 2015 |
| Victoire | Delis Borges | 1-0 | STFC 32: Elizondo vs. Martinez McAllen, Texas | 7 novembre 2014 |
| Victoire | Miguel Bustos | 2-0 | STFC 29: Mayday McCallen, Texas | 16 mai 2014 |
| Victoire | Michael Lytle | 1-3 | STFC 27: Carnage McAllen, Texas | 1 novembre 2013 |
| Victoire | Juan Pina | 0-0 | STFC 26: Vendetta McAllen, Texas | 6 septembre 2013 |
| Défaite | Sonny Luque | 2-3 | UWF 3 Laredo, Texas | 26 mai 2012 |
| Défaite | Agapito Perez | 1-0 | STFC 18: Salinas vs. Rubalcava 2 McAllen, Texas | 11 novembre 2011 |
Le duel très attendu du 12 septembre 2026 opposera David Martinez à Dan Ige lors de l’UFC Fight Night à...
