José Montanha
Catégorie : Poids Lourds
Record : 7-1-0
Date de naissance : 25 Août 1996
Âge : 30 ans
Taille : 1.94 m
Poids : 117.25 kg
Club : Gile Ribeiro Team
Allonge : 193cm
8 COMBATS
7 Victoires – 88%
1 Défaites – 13%
0 Nul – 0%
Historique des combats
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Victoire | Louie Sutherland | 11-5 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 8 août 2026 |
| Victoire | Bruno de Jesus | 3-0 | Curitiba Fight Pro 11 Curitiba, Paraná, Brazil | 30 août 2025 |
| Victoire | Jhon Ribeiro | 1-0 | Forja MMA 3 Londrina, Paraná, Brazil | 24 mai 2025 |
| Victoire | Carlos Amaral Jr. | 0-0 | Dragon Fight 5 Votuporanga, Sao Paulo, Brazil | 5 août 2023 |
| Défaite | Richard Jacobi | 3-0 | Metanoia FC Curitiba, Parana, Brazil | 19 mars 2022 |
| Victoire | Sidney Araujo | 0-0 | Lucas FC 2 Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brazil | 12 décembre 2021 |
| Victoire | Rodrigo Maia | 0-0 | N/A Rondonia | 10 septembre 2016 |
| Victoire | Robério Luiz | 0-0 | N/A Brazil | 10 juillet 2016 |
