Abdul Hussein
"King"
Catégorie : Poids Coqs
Record : 16-2-0
Date de naissance : 2 Août 1997
Âge : 29 ans
Taille : 1.70 m
Poids : 61.46 kg
Club : Espoon Kehähait
Allonge : 170cm
18 COMBATS
16 Victoires – 89%
2 Défaites – 11%
0 Nul – 0%
Historique des combats
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Victoire | Cody Gibson | 21-12 | UFC Fight Night Abu Dhabi, United Arab Emirates | 25 juillet 2026 |
| Victoire Boxing_cage | Aapo Rovanpera | N/A | ICF 7 Tampere, Finland | 16 mai 2026 |
| Victoire | Tyson Nam | 23-14-1 | ICF 6 Espoo, Finland | 26 décembre 2025 |
| Victoire | Gift Walker | 7-2 | UAE Warriors 64 Abu Dhabi, United Arab Emirates | 22 octobre 2025 |
| Victoire | Sami Yahia | 13-5 | UAE Warriors 59 Abu Dhabi | 12 juin 2025 |
| Victoire | Eduardo Mora | 9-5 | UAE Warriors 58 Al Ain, United Arab Emirates | 22 février 2025 |
| Victoire Boxing | Hussein Osman Yusuf | N/A | ICF 3 Vantaa, Finland | 28 décembre 2024 |
| Victoire | Hansraj Samota | 6-1 | UAE Warriors 54 Abu Dhabi, United Arab Emirates | 28 septembre 2024 |
| Victoire | Mahmoud Abd El Raouf | 5-1 | UAE Warriors 52 Abu Dhabi, United Arab Emirates | 28 juillet 2024 |
| Victoire | Carlos Eduardo de Azevedo | 20-30-2 | Hamara MMA Vol. 4 Turku, Finland | 11 novembre 2023 |
| Victoire | Ruslan Mammadov | 10-12 | Carelia Fight 17 Imatra, Finland | 14 octobre 2023 |
| Défaite | Muhammad Mokaev | 3-0 | BRAVE CF 49 Bahrain | 25 mars 2021 |
| Victoire | Martin De Beer | 7-5 | Brave CF 31 Durban, South Africa | 7 décembre 2019 |
| Victoire | John Cris Corton | 6-3 | Brave CF 22 Pasay, Philippines | 15 mars 2019 |
| Victoire | Sylvester Chipfumbu | 5-1 | Brave CF 19 Sun City, South Africa | 8 décembre 2018 |
| Défaite | Nawras Abzakh | 6-1 | Brave CF 10 Amman, Jordan | 2 mars 2018 |
| Victoire | Yari Orsini | 8-2 | Cage 41 Helsinki, Finland | 25 novembre 2017 |
| Victoire | Ilhom Aliev | 2-1 | Cage 40 Helsinki, Finland | 9 septembre 2017 |
| Victoire | Stefan Serghei | 3-3 | Cage 38 Helsinki, Finland | 18 février 2017 |
| Victoire | Adriano Andre Colazingari | 4-2 | Cage 37 Helsinki, Finland | 26 novembre 2016 |
| Victoire Amateur | David Evans | 10-3 | 2016 IMMAF World Championships Las Vegas, Nevada, USA | 10 juillet 2016 |
| Victoire Amateur | Hughie O'Rourke | 4-1 | 2016 IMMAF World Championships Las Vegas, Nevada, USA | 8 juillet 2016 |
| Victoire Amateur | Lath Stevens | 1-0 | 2016 IMMAF World Championships Las Vegas, Nevada | 7 juillet 2016 |
| Victoire Amateur | Alexander Pereira | 3-3 | 2016 IMMAF World Championships Las Vegas, Nevada | 6 juillet 2016 |
| Victoire Amateur | Marco Zannetti | 4-1 | 2015 IMMAF European Open Championships Wolverhampton, England | 22 novembre 2015 |
| Victoire Amateur | Renato Vidovic | 1-1 | 2015 IMMAF European Open Championships Wolverhampton, England | 21 novembre 2015 |
| Victoire Amateur | Steliyan Ivaylov | 0-1 | 2015 IMMAF European Open Championships Wolverhampton, England | 20 novembre 2015 |
| Victoire Amateur | Daniel Moeller | 0-0 | 2015 IMMAF European Open Championships Wolverhampton, England | 19 novembre 2015 |
