Alexander Poppeck
"Ironside"
Catégorie : Poids Lourds
Record : 21-6-0, 1 NC
Date de naissance : 6 Avril 1992
Âge : 34 ans
Taille : 1.89 m
Poids : 97.52 kg
Club : Munich Top Team
Allonge : 191cm
27 COMBATS
21 Victoires – 78%
6 Défaites – 22%
0 Nul – 0%
Historique des combats
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Défaite KO/TKO | Jovan Leka | 13-2 | UFC Fight Night Belgrade, Serbia | 1 août 2026 |
| Victoire Décision | Tomasz Narkun | 21-6 | OKTAGON 86: Materla vs. Jungwirth Szczecin, Poland | 11 avril 2026 |
| Victoire Soumission | Samuel Chavarría | 7-0 | OKTAGON 83: Samsonidse vs. Machaev Stuttgart, Germany | 31 janvier 2026 |
| Victoire KO/TKO | David Hošek | 13-7-1 | OKTAGON 80: Legierski vs. Korkmaz Munich, Germany | 22 novembre 2025 |
| Victoire KO/TKO | Pavol Langer | 13-11 | OKTAGON 71: Poppeck vs. Langer Munich, Germany | 17 mai 2025 |
| Victoire KO/TKO | Jeremy Kimball | 19-10 | OKTAGON 55: Jungwirth vs. Pukač Stuttgart, Germany | 23 mars 2024 |
| Défaite Décision | Pavol Langer | 11-9 | OKTAGON 44: Langer vs. Poppeck Oberhausen, Germany | 17 juin 2023 |
| Victoire Décision | Martin Zawada | 29-17-1 | OKTAGON 39: Jungwirth vs. Neves Munich, Germany | 11 février 2023 |
| Victoire KO/TKO | Nermin Hajdarpašić | 4-0 | OKTAGON 36: Eckerlin vs. Neves 2 Frankfurt, Germany | 15 octobre 2022 |
| Victoire KO/TKO | Koray Cengiz | 6-11 | USC 2 Aachen, Germany | 2 juillet 2022 |
| Victoire KO/TKO | Kornel Zapadka | 8-4 | We Love MMA 56 Munich, Germany | 9 avril 2022 |
| Défaite Décision | Taylor Johnson | 7-3 | PFL Challenger Series 2022 Orlando, Florida | 18 février 2022 |
| Victoire KO/TKO | Felix Polianidis | 6-3 | National Fighting Championship 3 Bonn, Germany | 23 mai 2021 |
| Victoire Décision | Csaba Hocz | 7-2 | Oktagon 16: Ryšavý vs Paradeiser Brno, Czech Republic | 26 septembre 2020 |
| Victoire KO/TKO | Francisco de Souza | 3-2 | Aggrelin 29 Salzburg, Austria | 26 octobre 2019 |
| Défaite KO/TKO | Jamahal Hill | 5-0 | Contender Series 2019 Las Vegas, Nevada | 23 juillet 2019 |
| Victoire Décision | Nills Van Noord | 20-9-2 | Titan FC 51 Almaty, Kazakhstan | 21 décembre 2018 |
| Défaite Soumission | Duško Todorović | 4-0 | Final Fight Championship 30 Linz, Austria | 21 octobre 2017 |
| Victoire Décision | Fatim Ukelli | 7-2 | N/A Liechtenstein | 1 avril 2017 |
| Défaite Soumission | Rob Wilkinson | 10-0 | EuroFC 01: Espoo Espoo, Finland | 1 octobre 2016 |
| Victoire Décision | Alexander Takacs | 1-1 | INNFERNO Fighting Championship 2 Tirol, Austria | 14 août 2016 |
| Victoire KO/TKO | Vincent Heloise | 0-0 | Fight Night Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein | 16 avril 2016 |
| Victoire KO/TKO | Csaba Horváth | 0-4 | Aggrelin 9 Rosenheim, Germany | 13 décembre 2015 |
| Victoire KO/TKO | Sami Heyoun | 2-1 | Aggrelin 8: Backstage Brawl II Munich, Germany | 6 septembre 2015 |
| Victoire KO/TKO | Johannes Baier | 2-1 | Aggrelin 7: Backstage Brawl Munich, Germany | 12 avril 2015 |
| Victoire KO/TKO | Per Ahrens | 1-0 | Aggrelin 6 Munich, Germany | 7 septembre 2014 |
| Victoire Disqualification | Andreas Mühlbauer | 0-1 | N/A Germany | 2 novembre 2013 |
| Défaite Décision · Amateur | N/A | N/A | N/A Germany | 29 juin 2013 |
| Défaite Soumission · Amateur | Daniel De Madallena | 0-0 | N/A Switzerland | 28 avril 2012 |
| Victoire Décision · Amateur | Mato Zilic | 0-0 | N/A Switzerland | 22 octobre 2011 |
| Victoire Décision · Amateur | Paul Berdikov | 0-0 | N/A Germany | 16 juillet 2011 |
| Victoire Décision · Amateur | N/A | N/A | N/A Switzerland | 9 juillet 2011 |
| Victoire Décision · Amateur | Julian Liese | 0-1 | N/A Germany | 21 mai 2011 |
| Victoire KO/TKO · Amateur | Miodrag Vignjevic | 0-3-1 | N/A Germany | 23 avril 2011 |
| Nul Décision · Amateur | Miodrag Vignjevic | 0-3 | Shooto Germany Reutlingen, Germany | 12 février 2011 |
