Brace yourselves, passionés de l’UFC ! Nous avons rendez-vous avec un choc MMA explosif, samedi 15 décembre 2024 : Vitor...
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Victoire | Julius Walker | 7-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 7 février 2026 |
| Victoire | Bruno Lopes | 14-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 31 mai 2025 |
| Victoire | Vitor Petrino | 11-1 | UFC Fight Night Tampa, Florida | 14 décembre 2024 |
| Défaite | Dominick Reyes | 12-4 | UFC Fight Night Louisville, Kentucky | 8 juin 2024 |
| Défaite | Alonzo Menifield | 14-3-1 | UFC 296: Edwards vs. Covington Las Vegas, Nevada | 16 décembre 2023 |
| Victoire | Kennedy Nzechukwu | 12-3 | UFC Fight Night Nashville, Tennessee | 5 août 2023 |
| Défaite | Azamat Murzakanov | 12-0 | UFC Fight Night Kansas City, Missouri | 15 avril 2023 |
| Défaite | Khalil Rountree Jr. | 10-5 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 29 octobre 2022 |
| Victoire | Da Woon Jung | 15-2-1 | UFC on ABC 3 Elmont, New York | 16 juillet 2022 |
| Victoire | Michał Oleksiejczuk | 16-4 | UFC 272: Covington vs. Masvidal Las Vegas, Nevada | 5 mars 2022 |
| Victoire | John Allan | 13-6 | UFC 268: Usman vs. Covington 2 New York City, New York | 6 novembre 2021 |
| Victoire | Darren Stewart | 12-7 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 28 août 2021 |
| Nul | Ion Cutelaba | 15-6 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 1 mai 2021 |
| Victoire | Maxim Grishin | 31-8-2 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 27 février 2021 |
| Victoire | Justin Ledet | 9-3 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 31 octobre 2020 |
| Victoire | Ty Flores | 7-2 | Contender Series 2020 Las Vegas, Nevada | 4 août 2020 |
| Victoire | Tony Lopez | N/A | SCL 74 Golden, Colorado | 29 juin 2019 |
| Victoire | Terrance Hodges | N/A | SCL 74 Golden, Colorado | 29 juin 2019 |
| Victoire | Cody East | 13-4 | SCL 74 Golden, Colorado | 29 juin 2019 |
| Victoire | Sean Choice | N/A | Glory 44: Chicago Hoffman Estates, Illinois | 25 août 2017 |
| Défaite | Simon Marcus | N/A | Glory 34: Denver Broomfield, Colorado | 21 octobre 2016 |
| Défaite | Simon Marcus | N/A | Glory 30: Los Angeles Ontario, California | 13 mai 2016 |
| Victoire | Wayne Barrett | N/A | Glory 27: Chicago Hoffman Estates, Illinois | 26 février 2016 |
| Victoire | Karl Roberson | N/A | Glory 27: Chicago Hoffman Estates, Illinois | 26 février 2016 |
| Victoire | Wayne Barrett | N/A | Glory 24: Denver Denver, Colorado | 9 octobre 2015 |
| Victoire | Casey Greene | N/A | Glory 23: Las Vegas Las Vegas, Nevada | 7 août 2015 |
| Victoire | Ariel Sepulveda | N/A | Glory 23: Las Vegas Las Vegas, Nevada | 7 août 2015 |
| Défaite | Mourad Bouzidi | N/A | Glory 20: Dubai Dubai, UAE | 3 avril 2015 |
| Défaite | John Salter | 10-3 | Bellator 132 Temecula, California | 16 janvier 2015 |
| Défaite | Muhammed Lawal | 12-4 | Bellator 123 Uncasville, Connecticut | 5 septembre 2014 |
| Victoire | Lucas Lopes | 29-17 | Titan FC 29 Fayetteville, North Carolina | 22 août 2014 |
| Défaite | Alex Pereira | N/A | Glory 14: Zagreb Zagreb, Croatia | 8 mars 2014 |
| Défaite | Makoto Uehara | N/A | Glory 13: Tokyo Tokyo, Japan | 21 décembre 2013 |
| Défaite | Danyo Ilunga | N/A | Glory 9: New York New York City, New York | 22 juin 2013 |
| Victoire | Brian Collette | N/A | Glory 9: New York New York City, New York | 22 juin 2013 |
| Défaite | Michael Duut | N/A | Glory 5: London London, England | 23 mars 2013 |
| Victoire | Andrew Sanchez | 3-0 | CCCW 8: The Uprising Springfield, Illinois | 2 mars 2013 |
| Défaite | David Branch | 10-3 | WSOF 1: Arlovski vs. Cole Las Vegas, Nevada | 3 novembre 2012 |
| Victoire | Tim Williams | 7-0 | CFFC 16 Atlantic City, New Jersey | 24 août 2012 |
| Victoire | Billy Johnson | 3-1 | HFC 11: O'Neil vs. Nowaczyk Valparaiso, Indiana | 2 juin 2012 |
| Défaite | Chris Camozzi | 15-5 | UFC on FOX 2 Chicago, Illinois | 28 janvier 2012 |
| Défaite | Clifford Starks | 7-0 | UFC 137: Penn vs. Diaz Las Vegas, Nevada | 29 octobre 2011 |
| Victoire | Billy Horne | 10-3 | XFO 40 Ohio | 4 septembre 2011 |
| Victoire | Ryan Sturdy | 13-5-1 | XFO 40 Lakemoor, Illinois | 25 juin 2011 |
| Victoire | N/A | N/A | N/A Missouri | 30 avril 2011 |
| Victoire | Ryan Braun | 8-9 | N/A Nebraska | 11 mars 2011 |
| Victoire | David Gaston | 6-6 | N/A Illinois | 29 janvier 2011 |
| Victoire | Dan McGlasson | 1-1 | N/A Missouri | 27 novembre 2010 |
| Victoire | Louis DeWerdt | 4-0 | N/A Illinois | 8 mai 2010 |
| Victoire | N/A | N/A | N/A Illinois | 10 avril 2010 |
| Victoire | Derick Elliot | 0-0 | CCCW 4: Jacoby vs. Nelson Springfield, Illinois | 30 janvier 2010 |
| Défaite | Quartus Stitt | 4-1 | N/A Illinois | 25 juillet 2009 |
| Victoire | Zachary Harris | 0-0 | N/A Illinois | 11 avril 2009 |
| Victoire | Jake Long | 0-0 | N/A Illinois | 19 juillet 2008 |
Brace yourselves, passionés de l’UFC ! Nous avons rendez-vous avec un choc MMA explosif, samedi 15 décembre 2024 : Vitor...
