À un mois de l'UFC 334, le prestigieux événement au Madison Square Garden doit composer avec le retrait de deux...
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Défaite | Tahir Abdullayev | 21-3 | UFC Fight Night Baku, Azerbaijan | 27 juin 2026 |
| Victoire | Gian Maurente | 9-1 | LFA 234: Fernando vs. Soares Cajamar, São Paulo, Brazil | 29 mai 2026 |
| Victoire | Baysangur Makaev | 7-1 | LFA 218: Nascimento vs. Makaev Tenerife, Spain | 27 septembre 2025 |
| Victoire | Gabriel Costa | 8-0 | LFA 171: Neves vs. Cunha Cajamar, São Paulo, Brazil | 3 novembre 2023 |
| Victoire | Italo Gomes | 12-3 | LFA 162: Conceição vs. Lopes Cajamar, São Paulo, Brazil | 7 juillet 2023 |
| Victoire | Matheus Rocha | 5-0 | LFA 151: Delano vs. Santos Cajamar, São Paulo, Brazil | 28 janvier 2023 |
| Victoire | Wemerson Vitor | 4-2 | Shooto Brasil 113 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 25 novembre 2022 |
| Victoire | Uyran Carlos | 12-6 | LFA 132: Gomes vs. Costa Rio de Janeiro, Brazil | 13 mai 2022 |
| Victoire | Yuri Neles | 3-1 | Favela Kombat 37 Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil | 20 mars 2022 |
| Victoire | Pedro Farias | 6-6 | Shooto Brasil 109 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 13 novembre 2021 |
| Victoire | Bruno Cardoso | 0-1 | Shooto Brasil 106 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 13 décembre 2020 |
| Victoire | Marcio Francisco | 1-6 | Shooto Brasil 101 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 27 septembre 2020 |
| Victoire | Daniel Santos | 0-0 | MAC 1 Lagoa, Rio de Janeiro, Brazil | 19 janvier 2020 |
| Victoire | Marcelo Carvalho | 0-0 | Shooto Brasil 97 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 19 octobre 2019 |
À un mois de l'UFC 334, le prestigieux événement au Madison Square Garden doit composer avec le retrait de deux...
