Le 12 juillet 2026, la T-Mobile Arena de Las Vegas sera le théâtre d’un affrontement attendu dans la catégorie des...
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Victoire | Terrance McKinney | 18-8 | UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 Las Vegas, Nevada | 11 juillet 2026 |
| Victoire | Jeremy Stephens | 29-22 | UFC 328: Chimaev vs. Strickland Newark, New Jersey | 9 mai 2026 |
| Victoire | Daniel Zellhuber | 15-3 | UFC Fight Night Mexico City, Mexico | 28 février 2026 |
| Victoire | Lance Gibson Jr. | 9-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 13 décembre 2025 |
| Défaite | Mauricio Ruffy | 11-1 | UFC 313: Pereira vs. Ankalaev Las Vegas, Nevada | 8 mars 2025 |
| Défaite | Paddy Pimblett | 21-3 | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 Manchester, England | 27 juillet 2024 |
| Victoire | Jim Miller | 37-17 | UFC 300: Pereira vs. Hill Las Vegas, Nevada | 13 avril 2024 |
| Défaite | Jalin Turner | 13-7 | UFC Fight Night Austin, Texas | 2 décembre 2023 |
| Victoire | Grant Dawson | 20-1-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 7 octobre 2023 |
| Victoire | Tony Ferguson | 25-8 | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 Salt Lake City, Utah | 29 juillet 2023 |
| Défaite | Drew Dober | 25-11 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 17 décembre 2022 |
| Défaite | Islam Makhachev | 21-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 26 février 2022 |
| Victoire | Nasrat Haqparast | 13-4 | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 Houston, Texas | 12 février 2022 |
| Défaite | Shane Shapiro | N/A | UFC Fight Pass Invitational 1 Las Vegas, Nevada | 16 décembre 2021 |
| Victoire | Al Iaquinta | 14-6-1 | UFC 268: Usman vs. Covington 2 New York City, New York | 6 novembre 2021 |
| Défaite | Rafael Fiziev | 9-1 | UFC 265: Lewis vs. Gane Houston, Texas | 7 août 2021 |
| Défaite | Thiago Moisés | 13-4 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 31 octobre 2020 |
| Victoire | Alan Patrick | 15-2 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 12 septembre 2020 |
| Victoire | Lando Vannata | 11-4-2 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 1 août 2020 |
| Victoire | Clay Guida | 35-19 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 20 juin 2020 |
| Défaite | Francisco Trinaldo | 23-7 | UFC on ESPN+ 22 Sao Paulo, Brazil | 16 novembre 2019 |
| Défaite | Drakkar Klose | 9-1-1 | UFC on FOX 31 Milwaukee, Wisconsin | 15 décembre 2018 |
| Victoire | Erik Koch | 15-5 | UFC on FOX 27 Charlotte, North Carolina | 27 janvier 2018 |
| Nul | Lando Vannata | 9-2 | UFC 216: Ferguson vs. Lee Las Vegas, Nevada | 7 octobre 2017 |
| Défaite | Rashid Magomedov | 19-2 | UFC on FOX 24 Kansas City, Missouri | 15 avril 2017 |
| Défaite | Dustin Poirier | 19-4 | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 Inglewood, California | 4 juin 2016 |
| Défaite | Edson Barboza | 14-2 | UFC Fight Night 57 Austin, Texas | 22 novembre 2014 |
| Victoire | Josh Thomson | 22-6 | UFC on FOX 12 San Jose, California | 26 juillet 2014 |
| Victoire | Pat Healy | 25-14 | UFC on FOX 9 Sacramento, California | 14 décembre 2013 |
| Victoire | James Krause | 20-4 | UFC Fight Night 31 Fort Campbell, Kentucky | 6 novembre 2013 |
| Victoire | Jacob Volkmann | 15-3 | UFC 156: Aldo vs. Edgar Las Vegas, Nevada | 2 février 2013 |
| Victoire | Matt Ricehouse | 6-0 | Strikeforce San Diego, California | 18 août 2012 |
| Victoire | James Terry | 11-4 | Strikeforce San Jose, California | 19 mai 2012 |
| Victoire | JP Reese | 5-1 | Strikeforce Challengers 20 Las Vegas, Nevada | 18 novembre 2011 |
| Victoire | Charon Spain | 7-4 | Strikeforce Challengers 19 Las Vegas, Nevada | 23 septembre 2011 |
| Défaite | Gesias Cavalcante | 15-4-1 | Strikeforce Hoffman Estates, Illinois | 30 juillet 2011 |
| Victoire | Dom O'Grady | 10-3-1 | KOTC: Moral Victory Highland, California | 21 avril 2011 |
| Défaite | Tim Means | 9-3-1 | KOTC: Inferno Highland, California | 7 octobre 2010 |
| Victoire | Daron Cruickshank | 5-0 | KOTC: Imminent Danger Mescalero, New Mexico | 13 août 2010 |
| Victoire | Ricky Legere Jr. | 10-2 | KOTC: Arrival Highland, California | 25 février 2010 |
| Victoire | Charles Bennett | 23-16-2 | KOTC: Fight For Hope Highland, California | 17 décembre 2009 |
| Défaite | David Mitchell | 8-0 | Tachi PF 2: Brawl in the Hall Lemoore, California | 3 décembre 2009 |
| Victoire | Sevak Magakyan | 7-2 | N/A California | 20 novembre 2009 |
| Victoire | Jeff Torch | 1-3 | KOTC Underground 45 Laughlin, Nevada | 3 octobre 2009 |
| Victoire | John Ulloa | 2-2 | KOTC: Immortal San Bernardino, California | 27 février 2009 |
| Défaite | Dan Lauzon | 11-2 | Affliction 2 Anaheim, California | 24 janvier 2009 |
| Victoire | Toby Grear | 5-3-1 | N/A California | 12 juillet 2008 |
| Victoire | Santiago Manzanares | 2-1 | N/A Mexico | 28 juin 2008 |
| Victoire | Rafael Salomão | 7-3 | N/A Mexico | 28 juin 2008 |
| Victoire | Israel Giron | 5-1 | N/A Mexico | 28 juin 2008 |
| Victoire | Raymond Ayala | 0-0 | N/A California | 22 mars 2008 |
| Victoire | Herman Terrado | 0-0 | N/A Mexico | 8 mars 2008 |
| Défaite | Josh Gaskins | 4-1 | N/A California | 7 mars 2008 |
| Victoire | Henry Briones | 4-0 | N/A Mexico | 23 février 2008 |
| Victoire | Neal Abrams | 2-2 | N/A California | 19 janvier 2008 |
Le 12 juillet 2026, la T-Mobile Arena de Las Vegas sera le théâtre d’un affrontement attendu dans la catégorie des...
Le prochain affrontement entre King Green et Jeremy Stephens prévu le 10 mai 2026 s’annonce comme un événement majeur dans...
Le 6 septembre 2025, l’Accor Arena de Paris s’apprête à vibrer au rythme d’un duel épique dans la catégorie des...
Le 25 janvier 2026, la T-Mobile Arena de Las Vegas vibrera sous les coups de poing et les prises de...
