Tim Elliott
Catégorie : Poids Mouches
Record : 21-14-1
Date de naissance : 24 Décembre 1986
Âge : 39 ans
Taille : 1.70 m
Poids : 57.15 kg
Club :
Allonge : 168cm
36 COMBATS
21 Victoires – 58%
14 Défaites – 39%
1 Nul – 3%
Historique des combats
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Défaite | Steve Erceg | 13-4 | UFC Fight Night Perth, Western Australia, Australia | 2 mai 2026 |
| Victoire | Kai Asakura | 21-5 | UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev Chicago, Illinois | 16 août 2025 |
| Défaite | Alexis Torres | N/A | EBI 23: The Featherweights Mexico City, Mexico | 30 mars 2025 |
| Victoire | Sumudaerji | 16-5 | UFC Fight Night Last Vegas, Nevada | 9 décembre 2023 |
| Défaite | Muhammad Mokaev | 9-0 | UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 Abu Dhabi, United Arab Emirates | 21 octobre 2023 |
| Victoire | Victor Altamirano | 12-2 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 3 juin 2023 |
| Victoire | Tagir Ulanbekov | 13-1 | UFC 272: Covington vs. Masvidal Las Vegas, Nevada | 5 mars 2022 |
| Défaite | Matheus Nicolau | 16-2-1 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 9 octobre 2021 |
| Victoire | Jordan Espinosa | 15-8 | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya Las Vegas, Nevada | 6 mars 2021 |
| Victoire | Ryan Benoit | 10-6 | UFC Fight Night Abu Dhabi, United Arab Emirates | 15 juillet 2020 |
| Défaite | Brandon Royval | 10-4 | UFC Fight Night Las Vegas, Nevada | 30 mai 2020 |
| Défaite | Askar Askarov | 11-0-1 | UFC 246: McGregor vs. Cerrone Las Vegas, Nevada | 18 janvier 2020 |
| Défaite | Deiveson Figueiredo | 16-1 | UFC on ESPN+ 19 Tampa, Florida | 12 octobre 2019 |
| Victoire | Mark De La Rosa | 9-0 | UFC 219: Cyborg vs. Holm Las Vegas, Nevada | 30 décembre 2017 |
| Défaite | Ben Nguyen | 15-6 | UFC Fight Night 110 Auckland, New Zealand | 10 juin 2017 |
| Victoire | Louis Smolka | 11-3 | UFC on FOX 24 Kansas City, Missouri | 15 avril 2017 |
| Défaite | Demetrious Johnson | 17-2-1 | The Ultimate Fighter 24 Finale Las Vegas, Nevada | 3 décembre 2016 |
| Victoire | Hiromasa Ougikubo | N/A | The Ultimate Fighter Season 24 Las Vegas, Nevada | 10 août 2016 |
| Victoire | Eric Shelton | N/A | The Ultimate Fighter Season 24 Las Vegas, Nevada | 3 août 2016 |
| Victoire | Matt Schnell | N/A | The Ultimate Fighter Season 24 Las Vegas, Nevada | 27 juillet 2016 |
| Victoire | Charlie Alaniz | N/A | The Ultimate Fighter Season 24 Las Vegas, Nevada | 19 juillet 2016 |
| Victoire | Pedro Nobre | 17-1-2 | Titan FC 37 Ridgefield, Washington | 4 mars 2016 |
| Victoire | Felipe Efrain | 9-1 | Titan FC 35 Ridgefield, Washington | 19 septembre 2015 |
| Victoire | Iliarde Santos | 29-9-1 | Titan FC 34 Kansas City, Missouri | 18 juillet 2015 |
| Défaite | Zach Makovsky | 18-5 | UFC Fight Night 60 Broomfield, Colorado | 14 février 2015 |
| Défaite | Joseph Benavidez | 19-4 | UFC 172: Jones vs. Teixeira Baltimore, Maryland | 26 avril 2014 |
| Défaite | Ali Bagautinov | 10-2 | UFC 167: St. Pierre vs. Hendricks Las Vegas, Nevada | 16 novembre 2013 |
| Victoire | Louis Gaudinot | 6-2 | UFC 164: Henderson vs. Pettis 2 Milwaukee, Wisconsin | 31 août 2013 |
| Victoire | Jared Papazian | 14-8 | The Ultimate Fighter 16 Finale Las Vegas, Nevada | 15 décembre 2012 |
| Défaite | John Dodson | 12-5 | UFC on FOX 3 East Rutherford, New Jersey | 5 mai 2012 |
| Victoire | Josh Rave | 18-9 | RFA 2: Yvel vs. Alexander Kearney, Nebraska | 30 mars 2012 |
| Victoire | Jens Pulver | 25-15-1 | RFA 1 Kearney, Nebraska | 16 décembre 2011 |
| Victoire | Kashif Solarin | 1-3 | N/A Oklahoma | 20 mai 2011 |
| Victoire | John McDowell | 0-0 | N/A Oklahoma | 25 février 2011 |
| Victoire | Victor Dominguez | 4-1 | N/A Oklahoma | 22 octobre 2010 |
| Victoire | Cody Fuller | 7-3 | N/A Oklahoma | 25 juin 2010 |
| Victoire | Michael Casteel | 1-2 | N/A Oklahoma | 2 avril 2010 |
| Victoire | Victor Veloquio | 2-4 | N/A Oklahoma | 11 décembre 2009 |
| Défaite | Jacky Bryant | 0-0 | N/A Oklahoma | 28 août 2009 |
| Défaite | Shane Howell | 3-5 | N/A Oklahoma | 26 juin 2009 |
| Nul | Jerod Spoon | 0-1 | N/A Oklahoma | 8 mai 2009 |
| Victoire | Mike Berry | 0-1 | N/A Missouri | 19 juillet 2008 |
