Francesco Nuzzi
"Berserker"
Catégorie : Poids Coqs
Record : 12-2-0, 2 NC
Date de naissance : 28 Août 1996
Âge : 30 ans
Taille : 1.68 m
Poids : 61.69 kg
Club : Aurora Mixed Martial Arts
Allonge : 175cm
14 COMBATS
12 Victoires – 86%
2 Défaites – 14%
0 Nul – 0%
Historique des combats
| Statut | Adversaire | Palmarès | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
| Victoire | Long Xiao | 27-11 | UFC Fight Night Shanghai, China | 29 août 2026 |
| Victoire | Lucas Rodrigues | 12-7 | Cage Warriors 195 Rome, Italy | 4 octobre 2025 |
| Défaite | Mando Gutierrez | 10-3 | PFL World Tournament 2 Orlando, Florida | 11 avril 2025 |
| Victoire Grappling | Nico Colapinto | N/A | Messapicum FC 9 Manduria, Italy | 22 juillet 2023 |
| Victoire | Farbod Iran Nezhad | 11-2-1 | PFL Europe 2 Berlin, Germany | 8 juillet 2023 |
| Victoire Grappling | Vincenzo Bizzoco | N/A | WFC 2 Altamura, Italy | 25 juin 2022 |
| Victoire Grappling | Pietro Giovannelli | N/A | Messapicum Fighting Championship 6 Sava, Taranto, Italy | 10 avril 2022 |
| Victoire | Benardo Sopaj | 8-1 | BRAVE CF 49 Bahrain | 25 mars 2021 |
| Victoire | Ibragim Navruzov | 4-0-1 | Venator Fight Night 2 Altamura, Italy | 8 juin 2019 |
| Victoire | Giorgio Belsanti | 5-8-1 | Italian Cage Fighting 5 Torino, Italy | 20 octobre 2018 |
| Victoire | Percy Herrera | 6-2 | Italian Fighting Championship 3 Milan, Italy | 5 mai 2018 |
| Victoire | Petru Biclea | 6-4 | Italian Fighting Championship 1 Milan, Italy | 18 février 2018 |
| Victoire | Claudio Iancu | 2-5 | Shooto Bushido 20 Altamura, Italy | 26 mars 2017 |
| Victoire | Chenjin Wei | 0-0 | KFWC 1: Day 1 Ningxiang, China | 24 janvier 2017 |
| Victoire | Alessio Esposito | 0-1 | Slam FC Underdog 1 Florence, Italy | 27 novembre 2016 |
| Défaite | Claudio Iancu | 1-1 | N/A Italy | 10 juillet 2016 |
| Victoire | Alban Sinani | 0-2 | Legio's Arena 2 Ciampino, Rome, Italy | 11 juin 2016 |
| Défaite Amateur | Enrico Di Gangi | 11-2 | Shooto Italy Rimini, Italy | 4 juin 2016 |
| Victoire Amateur | Massimiliano Bagarolo | 0-0 | Shooto Armmaghedon 9 San Remo, Italy | 14 mai 2016 |
| Défaite Amateur | Victor Garaba | 0-0 | N/A Italy | 22 novembre 2015 |
